10 активных пользователей
# ID Кошелек Серфинге Задания Бонусы Сумма
1 521 P53422XXX 469.1230 ₽ 0.0000 ₽ 162.0400 ₽ 631.1630 ₽
2 1199 P1022391XXX 429.0070 ₽ 0.0000 ₽ 147.0000 ₽ 576.0070 ₽
3 5 P1003511XXX 467.0334 ₽ 2.7900 ₽ 92.0900 ₽ 561.9134 ₽
4 3326 P88218XXX 382.0295 ₽ 0.0000 ₽ 163.9900 ₽ 546.0195 ₽
5 449 P17992XXX 121.3332 ₽ 0.0000 ₽ 286.7600 ₽ 408.0932 ₽
6 2006 P1017721XXX 344.9743 ₽ 0.0000 ₽ 61.6900 ₽ 406.6643 ₽
7 2613 P1011376XXX 219.2760 ₽ 0.0000 ₽ 179.4000 ₽ 398.6760 ₽
8 1973 P1016506XXX 333.2081 ₽ 2.0700 ₽ 32.2900 ₽ 367.5681 ₽
9 1471 P1039547XXX 341.0602 ₽ 0.0000 ₽ 5.0100 ₽ 346.0702 ₽
10 4029 P1071830XXX 262.5806 ₽ 0.0000 ₽ 60.6500 ₽ 323.2306 ₽
График активности